FARK KONTRATI (CFD)
Fark Kontratı (CFD)
(CFD/ Contract For Difference) Yatırılan belli bir teminat tutarı karşılığında, emtia, endeks veya pay senetlerine yatırım yapılarak, fiyat beklentilerinin alım ve satımının tezgâh üstü piyasada yapıldığı kontratlardır. İşlem yapılan dayanak varlığa sahip olunmaz. Açılış ile kapanış fiyatı arasındaki fark mevcut pozisyonun yönüne göre nakit olarak Müşteri hesabına yansıtılır.
Mevcut Fark Kontratlarımız
Sembol | Tanım | Sözleşme Büyüklüğü | Teminat Gereksinimi |
USOil | ABD Petrol | 100 | 10% |
UKOil | Brent Petrol | 100 | 10% |
SPX500 | S&P 500 Endeksi | 100 | 10% |
GER30 | DAX Endeksi | 100 | 10% |
Dow Jones | Dow Jones Endeksi | 100 | 10% |
Nas100 | Nasdaq 100 Endeksi | 100 | 10% |
Fark Kontratında vade tarihi söz konusu değil ise ( SPX500, GER30), ürünün alım ve satım fiyatları arasındaki farka göre oluşan kar/zarar, mevcut pozisyonun yönüne göre nakit olarak müşteri hesabına yansıtılmakta ve pozisyon kapatılmaktadır. SPX500 sembolündeki alım-satım fiyatları arasındaki farka göre oluşan kar/zarar Amerikan Doları iken GER30 sembolündeki alım-satım fiyatları arasındaki farka göre oluşan kar/zarar Euro cinsinden oluşmakta olup, Amerikan Doları cinsinden nakit olarak Müşteri hesabına yansıtılır.
Fark Kontratında vade tarihi söz konusu ise ( USOil, UKOil ) ve müşteri vade sonuna kadar mevcut pozisyonunu kapatmadıysa, Fark Kontratının vade bitiminde ürünün açılış fiyatı ile vade sonu fiyatı arasındaki farka göre oluşan kar/zarar, mevcut pozisyonun yönüne göre nakit olarak müşteri hesabına yansıtılmakta ve pozisyon kapatılmaktadır. USOil ve UKOil sembollerindeki alım-satım fiyatları arasındaki farka göre oluşan kar/zarar Amerikan Doları cinsinden oluşmakta olup, Amerikan Doları cinsinden nakit olarak Müşteri hesabına yansıtılır.
Teminat Formülü
Teminat = (Lot * Sözleşme Büyüklüğü * Açılış Fiyatı / Müşteri Kaldıracı * Ürün Çarpanı / 100)
Ürün Çarpanı Tablosu
Müsteri Kaldıracı | GER30 (DAX) | SPX500 | USOil | UKOil |
10 | 10 | 100 | 1,000 | 1,000 |
Örnek Teminat Hesaplaması
Sembol | Açılış Fiyatı | Lot | Sözleşme Büyüklüğü | Müşteri kaldıracı | Ürün Çarpanı | Teminat |
USOil | 47.000 | 1.00 | 100 | 10 | 1,000 | 4,700 USD |
UKOil | 49.800 | 2.00 | 100 | 10 | 1,000 | 4,980 USD |
SPX500 | 2,180.00 | 1.00 | 100 | 10 | 100 | 21,800 USD |
GER30 | 10,500.00 | 0.25 | 100 | 10 | 10 | 2,625 EUR*1,13 = 2966,25 USD |
Kar / Zarar Formülü
Kar / Zarar = ((Kapanış Fiyatı - Açılış Fiyatı) * Minimum Fiyat Adımı / Minimum Fiyat Adımı Büyüklüğü * Lot)
Fiyat Adımı Tablosu
Sembol | Minimum Fiyat Adımı | Minimum Fiyat Adımı Büyüklüğü |
USOil | 1 | 0.001 |
UKOil | 1 | 0.001 |
SPX500 | 1 | 0.01 |
GER30 | 0.1 | 0.01 |
Örnek Kar/Zarar Hesaplaması
Sembol | İşlem Türü | Açılış Fiyatı | Kapanış Fiyatı | Minimum Fiyat Adımı | Minimum Fiyat Adımı Büyüklüğü | Lot | Kar/Zarar |
USOil | Alış (BUY) | 42.000 | 43.500 | 1 | 0.001 | 1.00 | 1,500 USD |
UKOil | Satış (SELL) | 48.200 | 49.250 | 1 | 0.001 | 2.00 | -4,200 USD |
SPX500 | Satış (SELL) | 2,170.00 | 2,182.00 | 1 | 0.01 | 0.30 | -360 USD |
GER30 | Alış (BUY) | 10,500.00 | 10,800.00 | 0.1 | 0.01 | 0.50 | 1590 USD (1500 EUR) |
İşlem Saatleri
Elektronik İşlem Platformu (Meta Trader) üzerinden işlem saatlerimiz aşağıdaki gibidir:
ÜRÜNLER | ENSTRÜMAN | SEMBOL | HACİM | AZAMİ KALDIRAÇ ORANI |
İŞLEM SAATLERİ | |
(LOT) | AÇILIŞ | KAPANIŞ | ||||
FOREX | EURO/DOLAR | EURUSD | 100,000 | 10 | 00:05 | 23:55 |
DOLAR/TÜRK LİRASI | USDTRY | 100,000 | 10 | 00:05 | 23:55 | |
EURO/TÜRK LİRASI | EURTRY | 100,000 | 10 | 00:05 | 23:55 | |
STERLİN/DOLAR | GBPUSD | 100,000 | 10 | 00:05 | 23:55 | |
DOLAR/JAPON YENİ | USDJPY | 100,000 | 10 | 00:05 | 23:55 | |
EURO/STERLİN | EURGBP | 100,000 | 10 | 00:05 | 23:55 | |
AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | AUDUSD | 100,000 | 10 | 00:05 | 23:55 | |
DOLAR/KANADA DOLARI | USDCAD | 100,000 | 10 | 00:05 | 23:55 | |
EMTİA | ALTIN (ONS) / DOLAR | XAUUSD | 100 | 10 | 01:05 | 23:55 |
GÜMÜŞ (ONS) / DOLAR | XAGUSD | 5,000 | 10 | 01:05 | 23:55 | |
FARK KONTRATI (CFD) |
Amerikan Petrolü | USOil | 100 | 10 | 01:05 | 23:55 |
Brent Petrol | UKOil | 100 | 10 | 03:05 | 23:55 | |
Alman DAX Endeksi | GER30 | 100 | 10 | 03:30 | 22:55 | |
ABD S&P 500 Endeksi | SPX500 | 100 | 10 | 01:05 | 23:55 | |
ABD DOW JONES Endeksi | DOWJONES | 100 | 10 | 01:05 | 23:55 | |
ABD NASDAQ Endeksi | NAS100 | 100 | 10 | 01:05 | 23:55 |