ÜRÜNLER | ENSTRÜMAN | SEMBOL | HACİM | AZAMİ KALDIRAÇ ORANI |
İŞLEM SAATLERİ | |
(LOT) | AÇILIŞ | KAPANIŞ | ||||
FOREX | EURO/DOLAR | EURUSD | 100,000 | 10 | 01:05 | 00:55 |
DOLAR/TÜRK LİRASI | USDTRY | 100,000 | 10 | 01:05 | 00:55 | |
EURO/TÜRK LİRASI | EURTRY | 100,000 | 10 | 01:05 | 00:55 | |
STERLİN/DOLAR | GBPUSD | 100,000 | 10 | 01:05 | 00:55 | |
DOLAR/JAPON YENİ | USDJPY | 100,000 | 10 | 01:05 | 00:55 | |
EURO/STERLİN | EURGBP | 100,000 | 10 | 01:05 | 00:55 | |
AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | AUDUSD | 100,000 | 10 | 01:05 | 00:55 | |
DOLAR/KANADA DOLARI | USDCAD | 100,000 | 10 | 01:05 | 00:55 | |
EMTİA | ALTIN (ONS) / DOLAR | XAUUSD | 100 | 10 | 02:05 | 00:55 |
GÜMÜŞ (ONS) / DOLAR | XAGUSD | 5,000 | 10 | 02:05 | 00:55 | |
FARK KONTRATI (CFD) |
Amerikan Petrolü | USOil | 100 | 10 | 02:05 | 00:45 |
Brent Petrol | UKOil | 100 | 10 | 04:05 | 00:45 | |
Alman DAX Endeksi | GER30 | 100 | 10 | 03:30 | 23:00 | |
ABD S&P 500 Endeksi | SPX500 | 100 | 10 | 10:00 | 23:45 | |
ABD DOW JONES Endeksi | DOWJONES | 100 | 10 | 02:05 | 00:15 | |
ABD NASDAQ Endeksi | NAS100 | 100 | 10 | 02:05 | 00:15 | |
GRAM ALTIN | GAUTRY | 1000 | 10 | 02:05 | 00:15 |
DENİZFX kullandırılacak maksimum kaldıraç oranını değiştirme (indirme) yetkisini saklı tutar.
DenizFX Bölümü çalışma saatleri hafta içi 09:00 - 00.00 arasındadır.